| SYLWETKA KLASYCZNA (WYMIARY PODANE W CM) | ||||||||||||||||
| WZROST | 164-170 | |||||||||||||||
| ROZMIAR KOŁNIERZA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód talii [+/- 2 cm] | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód kołnierza* [+/- 0,3cm] | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 405 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość mankietu [+/-0,3cm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość koszuli** [+/- 1cm] | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość rękawa z mankietem [+/- 1cm] | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| WZROST | 176-182 | |||||||||||||||
| ROZMIAR KOŁNIERZA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | 146 | 146 | 154 | 154 | 162 | 162 |
| Obwód talii [+/- 2 cm] | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 134 | 134 | 144 | 144 | 152 | 152 | 160 | 160 |
| Obwód kołnierza* [+/- 0,3cm] | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 505 | 51,5 | 52,5 |
| Długość mankietu [+/-0,3cm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Długość koszuli** [+/- 1cm] | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Długość rękawa z mankietem [+/- 1cm] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| WZROST | 188-194 | |||||||||||||||
| ROZMIAR KOŁNIERZA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | - | - | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | 146 | 146 | 154 | 154 | 162 | 162 |
| Obwód talii [+/- 2 cm] | - | - | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 134 | 134 | 144 | 144 | 152 | 152 | 160 | 160 |
| Obwód kołnierza* [+/- 0,3cm] | - | - | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| Długość mankietu [+/-0,3cm] | - | - | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Długość koszuli** [+/- 1cm] | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Długość rękawa z mankietem [+/- 1cm] | - | - | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| SYLWETKA WYSZCZUPLONA (WYMIARY PODANE W CM) | ||||||||||||||||
| WZROST | 164-170 | |||||||||||||||
| ROZMIAR KOŁNIERZA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód talii [+/- 2 cm] | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód kołnierza* [+/- 0,3cm] | 37,5 | 38,8 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość mankietu [+/-0,3cm] | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość koszuli** [+/- 1cm] | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość rękawa z mankietem [+/- 1cm] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WZROST | 176-182 | |||||||||||||||
| ROZMIAR KOŁNIERZA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód talii [+/- 2 cm] | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód kołnierza* [+/- 0,3cm] | 375 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość mankietu [+/-0,3cm] | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość koszuli** [+/- 1cm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość rękawa z mankietem [+/- 1cm] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WZROST | 188-194 | |||||||||||||||
| ROZMIAR KOŁNIERZA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | - | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód talii [+/- 2 cm] | - | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód kołnierza* [+/- 0,3cm] | - | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość mankietu [+/-0,3cm] | - | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość koszuli** [+/- 1cm] | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość rękawa z mankietem [+/- 1cm] | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASUAL (WYMIARY PODANE W CM) | ||||||||||||||||
| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód talii [+/- 2 cm] | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwód kołnierza* [+/- 0,3cm] | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość mankietu [+/-0,3cm] | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość koszuli** [+/- 1cm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość rękawa z mankietem [+/- 1cm] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legenda *Obwód kołnierza mierzony jest od środka guzika do końca dziurki **Długość koszuli mierzona jest przez środek tyłu od miejsca wszycia kołnierza |
||||||||||||||||

Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień powyżej 200zł